Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Deportivo broncas | 18 | 17 | 0 | 1 | 196 | 76 | 120 | 51 |
2 | Twiins 492 | 19 | 16 | 1 | 2 | 173 | 91 | 82 | 50 |
3 | Alianza J.U.C. | 19 | 15 | 0 | 4 | 195 | 88 | 107 | 45 |
4 | Chispas paupau | 19 | 14 | 1 | 4 | 149 | 102 | 47 | 44 |
5 | Boys XXI | 19 | 14 | 1 | 4 | 152 | 118 | 34 | 44 |
6 | Tetrapack | 18 | 13 | 0 | 5 | 147 | 125 | 22 | 42 |
7 | Pumas | 19 | 13 | 1 | 5 | 161 | 85 | 76 | 40 |
8 | Deportivo razo | 19 | 12 | 1 | 6 | 106 | 85 | 21 | 37 |
9 | C.D.O. pajaros | 19 | 10 | 2 | 7 | 147 | 133 | 14 | 36 |
10 | Los Chatos | 19 | 11 | 1 | 7 | 149 | 143 | 6 | 34 |
11 | New Casttle | 18 | 10 | 2 | 2 | 147 | 133 | 14 | 32 |
12 | Tecolotes | 18 | 10 | 0 | 8 | 116 | 105 | 11 | 30 |
13 | Deportivo Alvarado | 19 | 9 | 2 | 7 | 117 | 110 | 7 | 30 |
14 | Fumigaciones Zaher | 19 | 9 | 1 | 9 | 98 | 111 | -13 | 29 |
15 | Deportivo Tepos | 19 | 7 | 0 | 12 | 92 | 106 | -14 | 24 |
16 | Halcones | 16 | 7 | 1 | 8 | 83 | 89 | -6 | 22 |
17 | Viad | 19 | 6 | 0 | 11 | 58 | 115 | -57 | 18 |
18 | Vida activa | 20 | 5 | 0 | 15 | 83 | 141 | -58 | 15 |
19 | COINT | 18 | 4 | 0 | 12 | 68 | 107 | -39 | 12 |
20 | La cheve perpetua | 19 | 3 | 0 | 16 | 98 | 198 | -100 | 9 |
21 | Banamex | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 78 | -49 | 3 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Pintores | 18 | 17 | 1 | 0 | 113 | 90 | 23 | 53 |
2 | Ciber City | 19 | 14 | 2 | 3 | 145 | 94 | 51 | 46 |
3 | Grupo dulceros | 18 | 14 | 2 | 3 | 122 | 61 | 61 | 44 |
4 | Caja Popular | 19 | 13 | 3 | 3 | 127 | 87 | 40 | 44 |
5 | Real Madrid | 18 | 12 | 1 | 4 | 116 | 84 | 32 | 38 |
6 | Deportivo Chupenque | 19 | 9 | 4 | 8 | 102 | 90 | 12 | 38 |
7 | Petroleros de Zacatecas | 18 | 12 | 0 | 6 | 110 | 73 | 37 | 36 |
8 | Perforaciones Condor | 19 | 11 | 1 | 7 | 108 | 118 | -10 | 35 |
9 | Nopala | 18 | 11 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | 33 |
10 | Garay asesores | 19 | 10 | 1 | 8 | 122 | 151 | -29 | 32 |
11 | Ruta 16 | 19 | 9 | 2 | 8 | 85 | 90 | -5 | 30 |
12 | Mercado Soriana | 18 | 9 | 2 | 7 | 70 | 81 | -11 | 29 |
13 | Inmobiliaria Confiable | 19 | 9 | 1 | 9 | 99 | 96 | 3 | 28 |
14 | Caramelos | 13 | 9 | 3 | 1 | 52 | 28 | 20 | 27 |
15 | Itec | 20 | 7 | 4 | 9 | 83 | 82 | 1 | 27 |
16 | El Rebañito | 15 | 8 | 0 | 7 | 51 | 59 | -8 | 24 |
17 | Los mas Borrachos | 19 | 7 | 2 | 10 | 94 | 104 | -10 | 24 |
18 | F.C. Axtel | 19 | 7 | 1 | 11 | 101 | 118 | -17 | 22 |
19 | Leon | 18 | 5 | 1 | 12 | 75 | 116 | -41 | 17 |
20 | El Teyra | 19 | 5 | 1 | 13 | 77 | 116 | -39 | 16 |
21 | Autos Saada | 17 | 3 | 0 | 17 | 83 | 164 | -81 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario