Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Sigma Alimentos | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 12 |
2 | Deportivo Chupenque | 5 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 |
3 | Movil | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 18 | 10 | 12 |
4 | Aqua Plata | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 27 | 8 | 12 |
5 | Atletico Soca | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 12 |
6 | Papuchos | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 21 | 3 | 11 |
7 | Los Chatos | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 22 | 7 | 10 |
8 | Deportivo Gescom | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 21 | 5 | 10 |
9 | Panaderia don Fili | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 9 |
10 | Real Zamesta | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
11 | Petroleros de Zacatecas | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 7 |
12 | tu mama me ama | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 |
13 | Boys XXI | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 |
14 | Deportivo Miguelito | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 5 |
15 | Rayos | 5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 33 | -9 | 5 |
16 | S.E. Asesores | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 37 | -21 | 4 |
17 | Orgasmo Azul | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
18 | Los M y M | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | D. Garcia | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 24 | 30 | 15 |
2 | Acoplados | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 9 | 23 | 15 |
3 | Pumas | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 12 |
4 | S.C.T. | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 | 12 |
5 | Tres Cruces | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 9 |
6 | Deportivo Broncas | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
7 | Los mas Borrachos | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 9 |
8 | Galacticos | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 38 | 1 | 9 |
9 | Banamex | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | -1 | 6 |
10 | Banco de Alimentos | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 |
11 | Atletico Español | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 6 |
12 | Mi Ranchito | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 |
13 | Fiesta Inn | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 6 |
14 | Deportivo l.m.a. | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 6 |
15 | Sangre Azteca | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 37 | -17 | 6 |
16 | Conalep | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 3 |
17 | Los Tronchos | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3 |
18 | Fumigaciones Zaxer | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 3 |
19 | Campo Real | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
20 | Juventos | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 0 |
Que tal la pagina esta muy bien solo les falta que publiquen los resultados de cada jornada para que estuviera al 100 saludos
ResponderEliminar