Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Movil | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 21 | 14 | 15 |
2 | Aqua Plata | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 28 | 12 | 15 |
3 | Los Chatos | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 31 | 9 | 13 |
4 | Deportivo Gescom | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 25 | 8 | 13 |
5 | Sigma Alimentos | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 12 |
6 | Deportivo Chupenque | 6 | 3 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 |
7 | Panaderia don Fili | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 18 | 6 | 12 |
8 | Atletico Soca | 6 | 3 | 0 | 2 | 29 | 23 | 6 | 12 |
9 | Papuchos | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 11 |
10 | Petroleros de Zacatecas | 6 | 3 | 1 | 2 | 36 | 34 | 2 | 10 |
11 | Real Zamesta | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
12 | Boys XXI | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 30 | -3 | 9 |
13 | Rayos | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 | 36 | -6 | 8 |
14 | tu mama me ama | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 |
15 | S.E. Asesores | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 38 | -18 | 7 |
16 | Deportivo Miguelito | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 27 | -13 | 5 |
17 | Los M y M | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 |
18 | Clic Express | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Real Madrid | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | HC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Franco Canadiense | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Orgasmo Azul | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | D. Garcia | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 27 | 43 | 18 |
2 | Acoplados | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 15 | 27 | 18 |
3 | Pumas | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 12 |
4 | Deportivo Broncas | 6 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
5 | Galacticos | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 42 | 2 | 12 |
6 | S.C.T. | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 35 | -11 | 12 |
7 | Tres Cruces | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 9 |
8 | Los mas Borrachos | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 |
9 | Mi Ranchito | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 9 |
10 | Fiesta Inn | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 26 | -5 | 9 |
11 | Sangre Azteca | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 37 | -14 | 9 |
12 | Los Tronchos | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 6 |
13 | Conalep | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 6 |
14 | Banamex | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 6 |
15 | Banco de Alimentos | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 |
16 | Atletico Español | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 |
17 | Deportivo l.m.a. | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 41 | -25 | 6 |
18 | Fumigaciones Zaxer | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 30 | -8 | 3 |
19 | San Miguel | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
20 | Juventos | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario