Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Movil | 11 | 8 | 3 | 0 | 66 | 38 | 28 | 29 |
2 | Aqua Plata | 11 | 8 | 1 | 2 | 65 | 52 | 13 | 26 |
3 | Atletico Soca | 11 | 7 | 0 | 3 | 46 | 36 | 10 | 24 |
4 | Gescon | 11 | 6 | 4 | 1 | 48 | 29 | 19 | 23 |
5 | Franco Canadiense | 11 | 6 | 0 | 0 | 57 | 29 | 28 | 21 |
6 | Panaderia don Fili | 11 | 7 | 0 | 4 | 63 | 49 | 14 | 21 |
7 | Sigma Alimentos | 11 | 6 | 2 | 3 | 58 | 42 | 16 | 20 |
8 | Los M y M | 11 | 5 | 1 | 5 | 55 | 49 | 6 | 19 |
9 | Deportivo Chupenque | 11 | 5 | 0 | 5 | 44 | 41 | 3 | 18 |
10 | Los Chatos-Aqua | 11 | 4 | 3 | 4 | 63 | 66 | -3 | 18 |
11 | Deportivo Miguelito | 11 | 5 | 1 | 5 | 45 | 55 | -10 | 17 |
12 | Rayos | 11 | 4 | 2 | 5 | 55 | 49 | 6 | 15 |
13 | HC | 11 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 14 |
14 | Papuchos | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 57 | -12 | 14 |
15 | tu mama me ama | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 55 | -9 | 13 |
16 | Real Zamesta | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 38 | -11 | 12 |
17 | S.E. Asesores | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 64 | -30 | 10 |
18 | Real Mandril | 11 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 |
19 | Orgasmo Azul | 11 | 2 | 0 | 9 | 47 | 80 | -33 | 9 |
20 | Deportivo Baez | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 43 | -28 | 4 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Acoplados | 11 | 10 | 0 | 1 | 100 | 47 | 53 | 30 |
2 | D. Garcia | 11 | 10 | 0 | 1 | 97 | 45 | 52 | 30 |
3 | Los mas Borrachos | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 38 | 14 | 21 |
4 | Galacticos | 11 | 7 | 0 | 4 | 75 | 66 | 9 | 21 |
5 | Los Tronchos | 11 | 5 | 1 | 1 | 60 | 26 | 34 | 20 |
6 | Pumas | 11 | 6 | 1 | 4 | 56 | 41 | 15 | 20 |
7 | Fiesta Inn | 11 | 6 | 1 | 4 | 49 | 55 | -6 | 20 |
8 | Tres Cruces | 11 | 6 | 0 | 5 | 68 | 39 | 29 | 18 |
9 | Broncas | 11 | 6 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 18 |
10 | Mi Ranchito | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 |
11 | Atletico Español | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 | 57 | -5 | 17 |
12 | Conalep | 11 | 5 | 0 | 2 | 74 | 42 | 32 | 15 |
13 | S.C.T. | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 82 | -33 | 15 |
14 | Banamex | 11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 56 | 0 | 13 |
15 | Banco de Alimentos | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | 56 | -13 | 12 |
16 | Juventos | 11 | 3 | 0 | 8 | 33 | 62 | -29 | 9 |
17 | Sangre Azteca | 11 | 3 | 0 | 8 | 39 | 81 | -42 | 9 |
18 | Deportivo Maseca | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Portugal | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | Fumigaciones Zaxer | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 50 | -17 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario