Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Movil | 14 | 10 | 3 | 1 | 75 | 48 | 27 | 35 |
2 | Aqua Plata | 14 | 10 | 1 | 3 | 75 | 55 | 20 | 32 |
3 | Franco Canadiense | 14 | 9 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 30 |
4 | Panaderia don Fili | 14 | 10 | 0 | 4 | 81 | 56 | 25 | 30 |
5 | Gescon | 14 | 8 | 4 | 2 | 63 | 38 | 25 | 29 |
6 | Los M y M | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 53 | 11 | 28 |
7 | Atletico Soca | 14 | 8 | 0 | 5 | 53 | 51 | 2 | 27 |
8 | Sigma Alimentos | 14 | 8 | 2 | 4 | 61 | 45 | 16 | 26 |
9 | Deportivo Miguelito | 14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 59 | -5 | 26 |
10 | Deportivo Chupenque | 14 | 7 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 24 |
11 | Rayos | 14 | 6 | 2 | 6 | 67 | 57 | 10 | 21 |
12 | Los Chatos-Aqua | 14 | 5 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 | 21 |
13 | HC | 14 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 17 |
14 | tu mama me ama | 14 | 5 | 1 | 8 | 51 | 69 | -18 | 16 |
15 | Real Zamesta | 14 | 4 | 2 | 8 | 27 | 44 | -17 | 15 |
16 | Papuchos | 14 | 4 | 1 | 9 | 54 | 75 | -21 | 14 |
17 | S.E. Asesores | 14 | 4 | 1 | 9 | 50 | 79 | -29 | 13 |
18 | Real Mandril | 14 | 3 | 0 | 5 | 17 | 30 | -13 | 12 |
19 | Orgasmo Azul | 13 | 3 | 0 | 10 | 50 | 80 | -30 | 12 |
20 | Deportivo Gala | 14 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 9 |
21 | Deportivo Baez | 14 | 1 | 1 | 12 | 16 | 51 | -35 | 4 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | D. Garcia | 14 | 13 | 0 | 1 | 119 | 52 | 67 | 39 |
2 | Acoplados | 14 | 13 | 0 | 1 | 118 | 53 | 65 | 39 |
3 | Los Tronchos | 14 | 8 | 1 | 1 | 73 | 33 | 40 | 29 |
4 | Fiesta Inn | 14 | 9 | 1 | 4 | 55 | 55 | 0 | 29 |
5 | Tres Cruces | 14 | 9 | 0 | 5 | 75 | 41 | 34 | 27 |
6 | Pumas | 14 | 8 | 1 | 5 | 64 | 50 | 14 | 26 |
7 | Galacticos | 14 | 8 | 1 | 5 | 88 | 71 | 17 | 25 |
8 | Broncas | 14 | 8 | 0 | 5 | 59 | 35 | 24 | 24 |
9 | Chelsea | 14 | 7 | 0 | 7 | 52 | 44 | 8 | 21 |
10 | Mi Ranchito | 14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 27 | 1 | 21 |
11 | Atletico Español | 14 | 6 | 1 | 7 | 59 | 68 | -9 | 20 |
12 | S.C.T. | 14 | 6 | 1 | 7 | 56 | 88 | -32 | 20 |
13 | Juventos | 14 | 6 | 0 | 8 | 41 | 65 | -24 | 18 |
14 | Banamex | 14 | 5 | 1 | 8 | 66 | 75 | -9 | 16 |
15 | Conalep | 14 | 5 | 0 | 5 | 74 | 48 | 26 | 15 |
16 | Deportivo Maseca | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 12 |
17 | Banco de Alimentos | 14 | 4 | 0 | 10 | 53 | 79 | -26 | 12 |
18 | Sangre Azteca | 14 | 4 | 0 | 10 | 50 | 101 | -51 | 12 |
19 | Portugal | 14 | 2 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 6 |
20 | Fumigaciones Zaxer | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 54 | -21 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario