Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Movil | 15 | 11 | 3 | 1 | 84 | 53 | 31 | 38 |
2 | Franco Canadiense | 15 | 10 | 0 | 0 | 89 | 42 | 47 | 33 |
3 | Gescon | 15 | 9 | 4 | 2 | 73 | 43 | 30 | 32 |
4 | Aqua Plata | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 65 | 15 | 32 |
5 | Panaderia don Fili | 15 | 10 | 1 | 4 | 81 | 56 | 25 | 31 |
6 | Los M y M | 15 | 8 | 2 | 5 | 64 | 53 | 11 | 30 |
7 | Atletico Soca | 15 | 8 | 1 | 5 | 53 | 51 | 2 | 29 |
8 | Deportivo Chupenque | 15 | 8 | 0 | 6 | 59 | 52 | 7 | 27 |
9 | Sigma Alimentos | 15 | 8 | 2 | 5 | 61 | 48 | 13 | 26 |
10 | Deportivo Miguelito | 15 | 8 | 1 | 6 | 59 | 73 | -14 | 26 |
11 | Rayos | 15 | 7 | 2 | 6 | 70 | 57 | 13 | 24 |
12 | Los Chatos-Aqua | 15 | 6 | 3 | 6 | 77 | 75 | 2 | 24 |
13 | HC | 15 | 4 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 17 |
14 | Papuchos | 15 | 5 | 1 | 9 | 61 | 79 | -18 | 17 |
15 | tu mama me ama | 15 | 5 | 1 | 9 | 55 | 76 | -21 | 16 |
16 | S.E. Asesores | 15 | 5 | 1 | 9 | 53 | 79 | -26 | 16 |
17 | Deportivo Gala | 15 | 4 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 12 |
18 | Deportivo Baez | 15 | 1 | 2 | 12 | 16 | 51 | -35 | 5 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Acoplados | 15 | 13 | 0 | 2 | 118 | 56 | 62 | 39 |
2 | D. Garcia | 15 | 13 | 0 | 2 | 123 | 63 | 60 | 39 |
3 | Los Tronchos | 15 | 9 | 1 | 1 | 84 | 37 | 47 | 32 |
4 | Fiesta Inn | 15 | 10 | 1 | 4 | 58 | 55 | 3 | 32 |
5 | Tres Cruces | 15 | 10 | 0 | 5 | 78 | 41 | 37 | 30 |
6 | Pumas | 15 | 9 | 1 | 5 | 67 | 50 | 17 | 29 |
7 | Galacticos | 15 | 9 | 1 | 5 | 91 | 71 | 20 | 28 |
8 | Broncas | 15 | 9 | 0 | 5 | 66 | 38 | 28 | 27 |
9 | Chelsea | 15 | 7 | 0 | 8 | 52 | 47 | 5 | 21 |
10 | Mi Ranchito | 15 | 7 | 0 | 8 | 28 | 30 | -2 | 21 |
11 | Juventos | 15 | 7 | 0 | 8 | 44 | 65 | -21 | 21 |
12 | Atletico Español | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | 71 | -12 | 20 |
13 | S.C.T. | 15 | 6 | 1 | 8 | 59 | 95 | -36 | 20 |
14 | Banamex | 15 | 6 | 1 | 8 | 69 | 75 | -6 | 19 |
15 | Conalep | 15 | 5 | 0 | 6 | 74 | 51 | 23 | 15 |
16 | Deportivo Maseca | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 15 |
17 | Banco de Alimentos | 15 | 5 | 0 | 10 | 56 | 79 | -23 | 15 |
18 | Sangre Azteca | 15 | 4 | 0 | 11 | 53 | 108 | -55 | 12 |
19 | Portugal | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 6 |
20 | Fumigaciones Zaxer | 15 | 2 | 0 | 13 | 33 | 57 | -24 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario