Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Mundo Deportivo | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 20 | 21 | 27 |
2 | Los Margaritos | 11 | 8 | 0 | 3 | 61 | 31 | 30 | 24 |
3 | Deportivo Maseca | 11 | 8 | 0 | 3 | 67 | 40 | 27 | 24 |
4 | Bufa I | 11 | 6 | 1 | 3 | 47 | 20 | 27 | 20 |
5 | Instituto Educativo | 11 | 6 | 0 | 5 | 51 | 50 | 1 | 18 |
6 | Estancia de Animas | 11 | 6 | 0 | 5 | 62 | 62 | 0 | 18 |
7 | Real Madrid | 11 | 6 | 0 | 5 | 49 | 50 | -1 | 18 |
8 | S.E. Asesores | 11 | 5 | 2 | 4 | 55 | 65 | -10 | 18 |
9 | Fumigaciones Zaxer | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 16 |
10 | Dragon Force | 11 | 5 | 0 | 6 | 41 | 51 | -10 | 15 |
11 | Rio Grande | 11 | 4 | 0 | 7 | 56 | 61 | -5 | 12 |
12 | Deportivo San Miguel | 11 | 4 | 0 | 2 | 19 | 36 | -17 | 12 |
13 | Olimpya | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 50 | -18 | 11 |
14 | Akron | 11 | 3 | 0 | 8 | 48 | 44 | 4 | 9 |
15 | Deportivo Soltec | 11 | 3 | 0 | 7 | 12 | 18 | -6 | 9 |
16 | Deportivo Lagañaz | 11 | 2 | 1 | 5 | 21 | 43 | -22 | 7 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Rayos | 11 | 10 | 0 | 1 | 74 | 33 | 41 | 30 |
2 | Banamex | 11 | 8 | 2 | 1 | 81 | 37 | 44 | 26 |
3 | Deportivo Futura | 10 | 8 | 1 | 1 | 79 | 43 | 36 | 26 |
4 | H.C. | 10 | 8 | 1 | 1 | 71 | 39 | 32 | 25 |
5 | S.C.T. Supervision | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 24 | 20 | 25 |
6 | Movil | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 25 | 17 | 23 |
7 | Cocina Economica Paty | 11 | 6 | 2 | 2 | 50 | 42 | 8 | 21 |
8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 50 | -7 | 16 |
9 | Mi Ranchito | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 40 | -7 | 15 |
10 | Deportivo Famsa | 10 | 4 | 0 | 6 | 45 | 59 | -14 | 15 |
11 | Guerreros | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | 50 | -22 | 9 |
12 | Spaguetis Rodriguez | 11 | 2 | 2 | 7 | 35 | 52 | -17 | 8 |
13 | Chupenque | 11 | 1 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 6 |
14 | Los Zarigueyas | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 3 |
15 | Conventos | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario