Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Movil | 13 | 10 | 3 | 0 | 71 | 39 | 32 | 35 |
2 | Aqua Plata | 13 | 9 | 1 | 3 | 68 | 53 | 15 | 29 |
3 | Franco Canadiense | 13 | 8 | 0 | 0 | 66 | 33 | 33 | 27 |
4 | Panaderia don Fili | 13 | 9 | 0 | 4 | 69 | 51 | 18 | 27 |
5 | Atletico Soca | 13 | 8 | 0 | 4 | 48 | 42 | 6 | 27 |
6 | Gescon | 13 | 7 | 4 | 2 | 54 | 33 | 21 | 26 |
7 | Sigma Alimentos | 13 | 8 | 2 | 3 | 61 | 42 | 19 | 26 |
8 | Los M y M | 13 | 7 | 1 | 5 | 58 | 49 | 9 | 25 |
9 | Deportivo Miguelito | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 59 | -8 | 23 |
10 | Deportivo Chupenque | 13 | 6 | 0 | 6 | 48 | 47 | 1 | 21 |
11 | Rayos | 13 | 5 | 2 | 6 | 64 | 57 | 7 | 18 |
12 | Los Chatos-Aqua | 13 | 4 | 3 | 6 | 71 | 75 | -4 | 18 |
13 | HC | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 17 |
14 | tu mama me ama | 13 | 5 | 1 | 7 | 49 | 62 | -13 | 16 |
15 | Real Zamesta | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 41 | -14 | 15 |
16 | Papuchos | 13 | 4 | 1 | 8 | 49 | 63 | -14 | 14 |
17 | Real Mandril | 13 | 3 | 0 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 |
18 | S.E. Asesores | 13 | 3 | 1 | 9 | 38 | 73 | -35 | 10 |
19 | Deportivo Gala | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
20 | Orgasmo Azul | 12 | 2 | 0 | 10 | 47 | 80 | -33 | 9 |
21 | Deportivo Baez | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | 48 | -32 | 4 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
1 | Acoplados | 13 | 12 | 0 | 1 | 111 | 50 | 61 | 36 |
2 | D. Garcia | 13 | 12 | 0 | 1 | 106 | 48 | 58 | 36 |
3 | Los Tronchos | 13 | 7 | 1 | 1 | 61 | 26 | 35 | 26 |
4 | Pumas | 13 | 8 | 1 | 4 | 62 | 46 | 16 | 26 |
5 | Fiesta Inn | 13 | 8 | 1 | 4 | 52 | 55 | -3 | 26 |
6 | Tres Cruces | 13 | 8 | 0 | 5 | 71 | 39 | 32 | 24 |
7 | Galacticos | 13 | 7 | 1 | 5 | 75 | 66 | 9 | 22 |
8 | Broncas | 13 | 7 | 0 | 5 | 44 | 27 | 17 | 21 |
9 | Los mas Borrachos | 13 | 7 | 0 | 6 | 52 | 41 | 11 | 21 |
10 | Mi Ranchito | 13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 20 | 2 | 21 |
11 | Atletico Español | 13 | 6 | 1 | 6 | 56 | 61 | -5 | 20 |
12 | S.C.T. | 13 | 5 | 1 | 7 | 49 | 82 | -33 | 17 |
13 | Banamex | 13 | 5 | 1 | 7 | 61 | 62 | -1 | 16 |
14 | Conalep | 13 | 5 | 0 | 4 | 74 | 45 | 29 | 15 |
15 | Juventos | 13 | 5 | 0 | 8 | 38 | 65 | -27 | 15 |
16 | Banco de Alimentos | 13 | 4 | 0 | 9 | 46 | 67 | -21 | 12 |
17 | Sangre Azteca | 13 | 4 | 0 | 9 | 42 | 86 | -44 | 12 |
18 | Deportivo Maseca | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 9 |
19 | Portugal | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
20 | Fumigaciones Zaxer | 13 | 2 | 0 | 11 | 33 | 51 | -18 | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario