“LOS EQUIPOS QUE ADEUDAN FAVOR DE PAGAR ESTA SEMANA ANTES DE INICIAR EL PARTIDO CORRESPONDIENTE ”
LOS MAS BORRACHOS $ 200
REAL ZAMESTA $ 170
RAYOS $ 220
AQUA PLATA $ 280
REAL MANDRIL $ 160
DEPORTIVO BAEZ $ 270
ATLETICO SOCA $ 100
| Lunes 4 de Julio | |||
| 07:00 | S.C.T. | vs | Galacticos |
| 08:00 | Mi Ranchito | vs | Los Mas Borrachos |
| 09:00 | HC | vs | Aqua Plata |
| 10:00 | Tres Curces | vs | Portugal |
| Martes 5 de Julio | |||
| 07:00 | Real Mandril | vs | Los M y M |
| 08:00 | Banamex | vs | Pumas |
| 09:00 | S.E. Asesores | vs | Franco Canadiense |
| 10:00 | Movil | vs | Deportivo Baez |
| Miercoles 6 de Julio | |||
| 07:00 | Deportivo Gala | vs | Tu Mama Me Ama |
| 08:00 | D. Garcia | vs | Deportivo Maseca |
| 09:00 | Papuchos | vs | Gescon |
| 10:00 | Rayos | vs | Los Chatos -Aqua |
| Jueves 7 de Julio | |||
| 07:00 | Atletico Soca | vs | Panaderia Don Fili |
| 08:00 | Fiesta Inn | vs | Conalep |
| 09:00 | Juventus | vs | Sangre Azteca |
| 10:00 | Los Tronchos | vs | Fumigaciones Zaxer |
| Viernes 8 de Julio | |||
| 07:00 | Acoplados | vs | Banco de Alimentos |
| 08:00 | Real Zamesta | vs | Sigma Alimentos |
| 09:00 | Broncas | vs | Atletico Español |
| 10:00 | Deportivo Miguelito | vs | Deportivo Chupenque |
No hay comentarios:
Publicar un comentario